Manufacturer | LEXMARK |
Model | CS730de |
Type | Color Laser Printer |
Form Factor | Integrated |
Weight | 70.54 lbs. |
Power Requirements | Power Supply |
Power Consumption (Operational) | 610 Watt |
Power Consumption (Sleep Mode) | 1 watts |
Control Panel | Touchscreen |
Display Size | 4.3 Inch |
Processor Type | Quad Core |
Processor Clock Speed | 1.2 GHz |
RAM Installed | 1 GB |
Maximum RAM Supported | 1024 MB |
Hard Drive | None GB |
Maximum Monthly Duty Cycle | 120000 pages per month |
Recommended Monthly Volume | 1500 - 15000 pages |
Imprimante laser couleur Lexmark CS730de, 47C9000





Principaux avantages

Eye-Insights™ par Eye-In Technologies
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Les Eye-Insights™ sont générés par une IA propriétaire qui analyse les avis clients en ligne afin de mettre en avant les points forts et les fonctionnalités clés des produits. Malgré notre souci d'exactitude, ces informations sont fournies « en l'état » et les résultats individuels peuvent varier.
- Capable de gérer des environnements d'impression à volume élevé avec un cycle de service allant jusqu'à 120 000 pages
- Fournit une sortie rapide de la première page en seulement 6,4 secondes pour augmenter la productivité
- Conforme à la norme ENERGY STAR et le mode veille 1 W soutiennent les objectifs de durabilité des entreprises
Présentation du produit
Conçu pour la sécurité, la facilité d'utilisation et la durabilité, le CS730de offre des couleurs professionnelles pour les groupes de travail de taille moyenne à grande, à des vitesses allant jusqu'à 42 pagesCaractéristiques
Product Overview
Print Performance
Print Speed (Black) | Up to 42 ppm (Letter) |
Print Speed (Color) | Up to 42 ppm (Letter) |
First Page Out (Black) | 6.4 seconds |
First Page Out (Color) | 7.0 seconds |
Maximum Print Resolution (B&W) | 1200 x 1200 dpi / 600 x 2400 dpi |
Maximum Print Resolution (Color) | 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ |
Print Languages Supported | PCL 6 Emulation, PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 Emulation, Personal Printer Data Stream, XPS, AirPrint |
Duplex Printing | Yes |
Operating System Compatibility
Compatible Operating Systems | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, Windows RT |
Physical & Environmental
Width | 18.85 Inch |
Depth | 19.25 Inch |
Height | 16.25 Inch |
Operating Temperature Minimum | 10 °C |
Operating Temperature Maximum | 32 °C |
Operating Humidity Range | 15 to 80% Relative Humidity |
Cloud Management & Licensing
Cloud Printing Support | AirPrint |
Management Interface | |
Included Licensing |
Interfaces
Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
USB Ports | USB 2.0 (Front Type A, Rear Type A and Type B) |
Internal Card Slot | 1 |
Interface Types | Gigabit Ethernet, USB 2.0 |
Printer Media Handling
Media Types Supported | Vinyl Labels, Banner Paper, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes |
Media Sizes Supported | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
Media Weight Supported | 16 – 58 lb. (Standard Tray) |
Standard Input Capacity | 650 pages (20 lb or 75 gsm bond) |
Maximum Input Capacity | 2850 pages (20 lb or 75 gsm bond) |
Standard Output Capacity | 300 pages (20 lb or 75 gsm bond) |
Maximum Output Capacity | 300 pages (20 lb or 75 gsm bond) |
Wireless Features
AirPrint Enabled | Yes |
Compliance & Origin
Country of Origin | Mexico |
Energy Star Compliant | Yes |
TAA Compliant | Yes |
Advanced Security Features
Security Features |