Product Type | Commercial Display |
Display Technology | VA LCD |
Form Factor | Flat Panel |
Screen Size | 43 Inch |
Native Resolution | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
Brightness (Typical) | 750 cd/m² |
Contrast Ratio (Typical) | 4000:1 |
Backlight Type | Direct LED |
Viewing Angle (H/V) | 178° / 178° |
Response Time | 8 ms |
Refresh Rate | 60 Hz |
Power Supply | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz |
Power Consumption (Typical) | 88 W |
Power Consumption (Standby) | <0.5 W |
24/7 Operation Support | Yes |
Écran commercial UHD PHILIPS 43 pouces, 750 cd/m², fonctionnement 24h/24 et 7j/7





Principaux avantages

Eye-Insights™ par Eye-In Technologies
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Les Eye-Insights™ sont générés par une IA propriétaire qui analyse les avis clients en ligne afin de mettre en avant les points forts et les fonctionnalités clés des produits. Malgré notre souci d'exactitude, ces informations sont fournies « en l'état » et les résultats individuels peuvent varier.
- Idéal pour les environnements à fort trafic avec une conception opérationnelle 24h/24 et 7j/7.
- Offre des visuels ultra haute définition d'une clarté cristalline avec une résolution de 3840 x 2160.
- La luminosité de 750 cd/m² garantit une visibilité supérieure du contenu dans des environnements lumineux.
Présentation du produit
Écran commercial 43 pouces 24h/24 et 7j/7, UHD (3840 x 2160), 750 cd/m²Caractéristiques
Product Overview
Physical & Environmental
Product Dimensions (W x H x D) | 965.9 x 558.8 x 63.5 mm |
Product Weight | 9.75 kg |
VESA Mount Compatibility | 200 x 200 mm |
Operating Temperature | 0°C to 40°C |
Storage Temperature | -20°C to 60°C |
Operating Humidity | 20% to 80% (non-condensing) |
Bezel Width | 11.9 mm (T/L/R), 15.6 mm (B) |
Cloud Management & Licensing
Remote Management | Supported via RS232, LAN and HDMI CEC |
Integrated Media Player | Yes |
Operating System | Android 8.0 |
Built-in Scheduler | Yes |
FailOver Function | Yes |
Interfaces
HDMI Inputs | 2 x HDMI 2.0 |
DisplayPort Inputs | 1 x DisplayPort 1.2 |
DVI-D Inputs | 1 x DVI-D |
USB Ports | 2 x USB 2.0 Type-A |
RS-232C (Serial) Input | 1 x RJ-45 (RS232) |
IR In/Out | Yes (3.5 mm jack) |
Audio Line-in | 1 x 3.5 mm |
Audio Line-out | 1 x 3.5 mm |
Ethernet (LAN) | 1 x RJ-45 |
Compliance & Origin
Country of Origin | China |
TAA Compliant | No |
Certifications | CE, FCC Class B, UL/cUL, BSMI, EAC, CB, EnergyStar 8.0, CCC |
Advanced Security Features
Lockable Controls | Yes via IR and keypad lock |
Password Protection | Yes |