Product Type | Professional 4K HDR Monitor |
Model | Dell UltraSharp UP3221Q |
Display Size | 31.5 Inch |
Display Technology | IPS |
Native Resolution | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Brightness (Typical) | 1000 cd/m² |
Static Contrast Ratio | 1300:1 |
Dynamic Contrast Ratio | 1000000:1 |
Response Time | 8 ms (gray to gray) |
Refresh Rate | 60 Hz |
Viewable Area | 698.11 x 392.69 mm |
Pixel Pitch | 0.1816 x 0.1816 mm |
Color Support | 1.07 Billion Colors |
Color Gamut | 99.8% DCI-P3, 93% AdobeRGB, 83% Rec. 2020 |
Screen Surface | Anti-glare |
HDR Support | HDR10 & VESA DisplayHDR 1000 |
Audio Output | Yes |
Stand Included | Yes |
Power Supply | Internal |
Power Consumption (Operational) | 13 W (typical) |
Power Consumption (Standby) | 0.5 W |
Power Consumption (Off Mode) | 0.3 W |
Voltage Required | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Weight | 11.3 kg |
Moniteur Dell UP3221Q UltraSharp 32 pouces 4K HDR PremierColor




Principaux avantages

Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Les Eye-Insights™ sont générés par une IA propriétaire qui analyse les avis clients en ligne afin de mettre en avant les points forts et les fonctionnalités clés des produits. Malgré notre souci d'exactitude, ces informations sont fournies « en l'état » et les résultats individuels peuvent varier.
- Conçu pour les professionnels nécessitant une précision des couleurs conforme aux normes de l'industrie avec PremierColor et plusieurs gammes de couleurs étendues
- Offre des performances HDR exceptionnelles avec une luminosité élevée et un rapport de contraste dynamique ultra-élevé
- Une connectivité complète et des réglages ergonomiques le rendent adapté à diverses configurations de postes de travail
Présentation du produit
Le moniteur Dell UltraSharp UP3221Q 32 pouces 4K HDR PremierColor offre une fidélité d'image digne d'un studio pour les professionnels dont les flux de travail sont axés sur la couleur . Il est doté d'un écran IPS de 3840 x 2160 , de 1,07 milliard de couleurs et d'une luminosité de 1000 cd/m² pour un contraste profond et des images HDR. Grâce à la technologie PremierColor et à de larges gammes de couleurs telles que 99,8 % DCI-P3 et 93 % AdobeRGB, ce moniteur garantit une reproduction fidèle des couleurs. La connectivité inclut Thunderbolt 3, HDMI et DisplayPort , tandis que son pied ergonomique offre un réglage complet pour un confort d'utilisation optimal. Idéal pour les créatifs, les designers et les ingénieurs.
Caractéristiques
Product Overview
Wireless Features
Built-in Wireless |
Compliance & Origin
Country of Origin | China |
TAA Compliance | No |
RoHS Compliance | Yes |
Certifications | ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified, VESA Certified DisplayHDR 1000 |
Advanced Security Features
Kensington Security Slot | Yes |
Interfaces
HDMI Ports | 2 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) |
DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
USB Type-C / Thunderbolt 3 | 1 x Thunderbolt 3 (USB-C with power delivery) |
USB Upstream | 2 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C and Type-B) |
USB Downstream | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
Audio Out | 1 x 3.5mm audio out |
Physical & Environmental
Width (Without Stand) | 71.25 cm |
Height (Without Stand) | 43.59 cm |
Depth (Without Stand) | 7.61 cm |
Adjustable Height | 160 mm |
Tilt Range | -5° to +21° |
Swivel Range | 60° |
Pivot Rotation | 90° |
Viewing Angle (H/V) | 178° / 178° |
Min Operating Temperature | 0°C |
Max Operating Temperature | 40°C |
Operating Humidity Range | 10 - 90% (non-condensing) |
Cloud Management & Licensing
Remote Management | Dell Display Manager compatible |
Included Software | CalMAN Powered color calibration |
Licensing | No subscription required |