Product Type | Access point |
Model | AP5050D-WW |
Form Factor | 2RU |
Rack Height | 2U |
Environment | Outdoor |
Power Requirements | 802.3bt PoE++ (Class 6), or external power injector (sold separately) |
Max Power Consumption | 34.0 Watts |
Weight | 3.3 kg (7.3 lbs) |
Point d'accès Wi-Fi 6E extérieur tri-radio Extreme Networks AP5050D-WW




Principaux avantages

Eye-Insights™ par Eye-In Technologies
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Les Eye-Insights™ sont générés par une IA propriétaire qui analyse les avis clients en ligne afin de mettre en avant les points forts et les fonctionnalités clés des produits. Malgré notre souci d'exactitude, ces informations sont fournies « en l'état » et les résultats individuels peuvent varier.
- Offre une couverture étendue et des interférences réduites dans les environnements extérieurs denses à l'aide d'antennes directionnelles configurables par logiciel
- Idéal pour les déploiements de réseau à l'épreuve du temps avec prise en charge du WiFi 6E et configuration tri-radio
- Conforme aux normes TAA, ce qui le rend adapté aux projets industriels fédéraux et réglementés
Présentation du produit
Antenne directionnelle intérieure extérieure Tri-Radio WiFi 6E AP (4x44) 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, ports multidébit. Antennes directionnelles sélectionnables par logiciel à 30 ou 70 degrés. Fixation vendue séparément. Référence Domain WorldCaractéristiques
Product Overview
Wireless Features
Wi-Fi Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax); backwards compatible with 802.11a/b/g/n/ac |
Radio Count | Tri-Radio |
MIMO Type | 4x4:4 MU-MIMO per radio |
Frequency Bands | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Spatial Streams | 4 per band |
Antenna Type | Integrated internal directional antenna |
Antenna Beamwidth | Software-selectable: 30° or 70° |
Target Wake Time (TWT) | Supported |
OFDMA | Supported for uplink/downlink |
Band Steering | Yes |
Client Load Balancing | Yes |
Compliance & Origin
Country of Origin | TAIWAN |
TAA Compliance | Yes |
Certifications | UL, cUL, CB, FCC, CE, IC, ANATEL, TELEC, NOM |
RoHS Compliance | Yes |
Advanced Security Features
WPA Support | WPA3, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal |
Authentication | 802.1x, RADIUS, Captive Portal |
Wireless Intrusion Detection System (WIDS) | Yes |
Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) | Yes |
Content Filtering | Yes (via external management platform) |
Rogue AP Detection | Yes |
MAC Filtering | Yes |
Network Access Control (NAC) | Supported via ExtremeControl |
Interfaces
Networking Type | Ethernet |
Data Transfer Rate | 5 Gbps |
Data Link Protocols | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth, Gigabit Ethernet |
Transport Protocol | Gigabit Ethernet |
Port Count | 2 |
Ethernet Ports | 1x 100/1000/2500/5000 Ethernet (Eth0); 1x 100/1000/2500 Ethernet (Eth1) |
Power over Ethernet (PoE) | 802.3bt and 802.3at compliant |
Console Port | 1x USB-C management port |
Physical & Environmental
Width | 11.3 Inch |
Depth | 19.1 Inch |
Height | 3.4 Inch |
Operating Temperature | -40°C to +65°C (-40°F to +149°F) |
Storage Temperature | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
Operating Humidity | 10% to 95% (non-condensing) |
IP Rating | IP67 |
Enclosure Material | UV stabilized plastic |
Cloud Management & Licensing
Management Platform | ExtremeCloud IQ & on-premises management (XIQ-SE) |
Licensing Requirements | Cloud or on-prem licenses required |
Included Cloud Features | Basic device onboarding and monitoring with ExtremeCloud IQ Connect |