Product Type | Multifunction Printer |
Model | Lexmark CX825dte |
Manufacturer | Lexmark |
Part Number | 42KT079 |
UPC | 734646633215 |
Form Factor | Floor-standing |
Display Size | 10 Inch |
Touchscreen | Yes |
Control Panel | Touchscreen |
Processor | Quad Core 1.6 GHz |
Installed RAM | 2048 MB |
Maximum Supported RAM | 4096 MB |
Duty Cycle | Up to 250000 pages per month |
Recommended Monthly Volume | 3000 - 30000 pages |
Power Supply | Internal |
Power Consumption (Operational) | 825 Watt |
Power Consumption (Standby) | 125 Watt |
Power Consumption (Sleep-mode) | 1.43 Watt |
Imprimante multifonction Lexmark CX825dte TAA CAC avec réparation sur site 4 ans (42KT079)


Principaux avantages

Eye-Insights™ par Eye-In Technologies
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Les Eye-Insights™ sont générés par une IA propriétaire qui analyse les avis clients en ligne afin de mettre en avant les points forts et les fonctionnalités clés des produits. Malgré notre souci d'exactitude, ces informations sont fournies « en l'état » et les résultats individuels peuvent varier.
- Conçu pour les environnements gouvernementaux et militaires sécurisés avec certification TAA et authentification CAC
- Un processeur quad-core hautes performances et une mémoire RAM évolutive de 4 Go garantissent un fonctionnement fiable dans les flux de travail complexes
- La couverture de service étendue avec réparation sur site intégrée de 4 ans réduit les temps d'arrêt et le coût total de possession
Présentation du produit
COMMANDE SPÉCIALE CX825dte TAA LV CAC activé avec réparation sur site 4 ans - Code utilisateur final Air Force uniquement - Multifonction - Laser - Copie couleur, télécopie couleur, impression couleur, numérisation couleur - Numérisation réseau couleur - Jusqu'à 55 ppm - 1200 x 1200 ppp, qualité couleur 4800 (2400 x 600 ppp) - 1200 ppp x 1200 ppp - Gigabit Ethernet ; USB 2.0Caractéristiques
Product Overview
Wireless Features
AirPrint Enabled | Yes |
Compliance & Origin
Country of Origin | UNITED STATES |
TAA Compliant | Yes |
EPEAT Level | Yes |
Service & Support | 4-Year On-Site Repair |
Advanced Security Features
Security Protocols & Features | IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication (MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS) |
Media Handling
Standard Media Capacity | 1750 sheets |
Maximum Media Capacity | 4500 sheets |
Standard Output Capacity | 500 sheets |
Maximum Output Capacity | 1950 sheets |
Supported Media Types | Plain Paper, Labels, Envelopes, Banner Paper, Card Stock, Vinyl, Polyester Labels, Dual Web Labels |
Supported Media Weights | 16 - 47 lb. (Standard Tray & Multipurpose Feeder) |
Supported Media Sizes | A6, Oficio, Legal, Letter, A4, A5, B5 Envelopes, C4/C5/DL/10 Envelopes, Executive, Index Card, 4x6", JIS-B5, Statement, Universal |
Interfaces
Interface Type 1 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Interface Type 2 | USB 2.0 Type B |
USB Ports (Front) | 2 x USB 2.0 Type A |
USB Ports (Rear) | 2 x USB 2.0 Type A |
Internal Card Slot | Yes |
Physical & Environmental
Width | 22 Inch |
Depth | 23.15 Inch |
Height | 45.8 Inch |
Minimum Operating Temperature | 10 °C |
Maximum Operating Temperature | 32 °C |
Operating Humidity Range | 15 to 80% RH |
Cloud Management & Licensing
Supported Operating Systems | Windows, macOS, Linux |
Supported OS Versions | Windows XP to Windows 10, macOS 10.6 to 10.11, various Linux distributions |
Print, Scan, Copy, Fax Features
Functions | Print, Copy, Scan, Fax |
Printer Technology | Laser |
Color Printing | Yes |
Print Speed | Up to 55 ppm |
Print Resolution (Color) | 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) |
Print Resolution (B&W) | 1200 x 1200 dpi |
First Page Out (Black/Color) | 6.5 seconds |
Copy Speed (Black and Color) | Up to 55 cpm (Letter) |
First Copy Out Time | Black: 6.5s, Color: 7.0s |
Fax Speed | Up to 33.6 Kbps |
Fax Transmission Time | 3 seconds per page |
Scanner Type | Flatbed with ADF |
Scan Technology | CCD |
Scan Area | 8.5 x 14 inches |
Optical Scan Resolution | 600 x 1200 dpi |
Document Feeder Capacity | 150 sheets |
Duplex Printing | Yes |
Language & Fonts
Printer Emulations | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, AirPrint, XPS, Direct Image, PPDS, Personal Printer Data Stream |
Fonts Included | 15 PPDS bitmap, OCR-A, OCR-B, 165 PostScript scalable, 84 PCL scalable, 3 x 3-of-9 PCL 5e scalable, 39 PPDS scalable |