Product Type | Industrial Media Converter |
Model Name | TI-F11SFP |
Form Factor | DIN-Rail or Wall-Mountable |
Power Requirements | 12 – 56 V DC |
Power Consumption | 2.4 Watts Max |
Redundant Power Input | Yes |
Indicator LEDs | Power, Link/Activity, 1000Mbps |
Mounting Option | DIN-Rail and Wall-Mount brackets included |
Weight | 260 g (9.2 oz.) |
Convertisseur industriel 100/1000Base-T vers SFP TRENDnet TI-F11SFP





Principaux avantages

Eye-Insights™ par Eye-In Technologies
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Les Eye-Insights™ sont générés par une IA propriétaire qui analyse les avis clients en ligne afin de mettre en avant les points forts et les fonctionnalités clés des produits. Malgré notre souci d'exactitude, ces informations sont fournies « en l'état » et les résultats individuels peuvent varier.
- Idéal pour les environnements industriels difficiles nécessitant une conversion cuivre-fibre
- La conformité TAA le rend adapté aux projets et aux achats réglementés par le gouvernement fédéral
- Connectivité flexible avec prise en charge des transmissions à 100 Mbps et 1 Gbps
Présentation du produit
Convertisseur de média industriel renforcé 100/1000Base-T vers SFPCaractéristiques
Product Overview
Wireless Features
Compliance & Origin
Country of Origin | Taiwan |
TAA Compliant | Yes |
Certifications | CE, FCC, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
Emissions Compliance | CE, FCC Part 15 Class A |
Safety Compliance | EN 60950-1 |
IP Rating | IP30 |
RoHS Compliant | Yes |
Advanced Security Features
MAC Address Filtering | No |
Firewall Support | No |
VLAN Support | No |
Intrusion Detection/Prevention | No |
Interfaces
Copper Ethernet Port | 1 x 10/100/1000Mbps RJ-45 port |
SFP Port | 1 x 100/1000Base SFP slot |
Supported SFP Modules | 100Base-FX and 1000Base-X SFPs |
Full Duplex Support | Yes |
Auto-Negotiation | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Jumbo Frame Support | Up to 10 KB |
Data Transfer Rate | 10/100/1000 Mbps Ethernet |
Physical & Environmental
Enclosure | IP30 Rated Metal Housing |
Dimensions | 74 x 60 x 95 mm (2.91 x 2.36 x 3.74 in.) |
Operating Temperature | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F) |
Storage Temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) |
Operating Humidity | 5% – 95% (non-condensing) |
Shock Resistance | IEC 60068-2-27 |
Vibration Resistance | IEC 60068-2-6 |
Free Fall Test | IEC 60068-2-32 |
Cooling | Passive |
Cloud Management & Licensing
Cloud Management | |
Management Interface | |
Licensing Requirements | None |