Product Type | Color Laser Printer |
Model | Xerox C320/DNI |
Functions | Print only |
Print Technology | Laser |
Max Print Speed (Color) | 35 pages per minute |
Max Print Speed (Monochrome) | 35 pages per minute |
Printing Output | Color |
Duplex Printing | Automatic |
Duty Cycle (Monthly, A4) | Up to 80,000 pages |
Recommended Monthly Volume | Up to 6,000 pages |
Processor Speed | 1 GHz |
Memory | 1 GB |
Form Factor | Desktop |
Power Requirements | 110V AC, 50/60 Hz |
Power Consumption (Printing) | 470 watts |
Power Consumption (Ready) | 50 watts |
Power Consumption (Sleep) | 1 watt |
Weight | 23.6 kg (52 lbs) |
Imprimante laser couleur Xerox C320/DNI, recto verso, Wi-Fi, jusqu'à 35 ppm





Principaux avantages

Eye-Insights™ par Eye-In Technologies
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Résumés alimentés par l'IA à partir des avis clients en ligne
Les Eye-Insights™ sont générés par une IA propriétaire qui analyse les avis clients en ligne afin de mettre en avant les points forts et les fonctionnalités clés des produits. Malgré notre souci d'exactitude, ces informations sont fournies « en l'état » et les résultats individuels peuvent varier.
- Une vitesse d'impression rapide allant jusqu'à 35 ppm améliore la productivité dans les environnements de bureau très fréquentés
- La connectivité polyvalente, notamment le Wi-Fi, l'USB 2.0 et le Gigabit Ethernet, prend en charge l'accès dynamique aux groupes de travail
- L'impression recto verso réduit les coûts de papier et favorise la durabilité sans sacrifier les performances
Présentation du produit
Imprimante couleur laser C320/DNI, Gigabit Ethernet, USB 2.0, jusqu'à 35 ppm, couleur, 1 200 ppp x 1 200 ppp, recto verso, blanche, 110 VCaractéristiques
Product Overview
Wireless Features
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Wi-Fi Direct | Yes |
Wireless Security Protocols | WEP, WPA, WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Compliance & Origin
Country of Origin | China |
ENERGY STAR Certified | Yes |
EPEAT Rating | EPEAT Silver |
Blue Angel Certified | Yes |
RoHS Compliant | Yes |
Advanced Security Features
Secure Print | Yes |
Access Control | Role-Based Permissions |
Network Security | IPsec, SNMPv3, 802.1X, HTTPS, IP Filtering |
Data Encryption | AES 256-bit Encryption |
Interfaces
USB Interface | 1 x USB 2.0 |
Ethernet Interface | 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
Host USB Port | 1 x USB Host (front panel) |
Mobile Printing Capabilities | Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Xerox Print Service Plug-in for Android |
Physical & Environmental
Dimensions (W x D x H) | 427 mm x 500 mm x 406 mm (16.8 in x 19.7 in x 16 in) |
Operating Temperature Range | 10 to 32°C (50 to 89.6°F) |
Operating Humidity Range | 15 to 85% RH |
Sound Pressure Level (Operating) | 50 dB(A) |
Sound Pressure Level (Standby) | 30 dB(A) |
Cloud Management & Licensing
Cloud Print Services | Xerox Print Portal, Apple AirPrint, Mopria |
Management Tools | Xerox CentreWare Web, Embedded Web Server, SNMPv3 |